24-hour TSP Monitoring Results
  Location AM7 - North West Kowloon Sewage Pumping Station
Start Date Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc. Filter
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3) ID no.
4-Mar-16 Cloudy 292.5 766.7 3.3063 3.5596 0.2533 32777.3 32801.3 24.0 1.22 1.22 1.22 1753.1 144.5 160202/065
10-Mar-16 Cloudy 285.4 767.3 3.3432 3.4660 0.1228 32801.3 32825.3 24.0 1.23 1.23 1.23 1776.3 69.1 160201/020
16-Mar-16 Cloudy 289.5 765.0 3.3249 3.5247 0.1998 32825.3 32849.3 24.0 1.22 1.22 1.22 1760.4 113.5 160201/013
22-Mar-16 Cloudy 288.8 763.7 3.3568 3.5406 0.1838 32849.3 32873.3 24.0 1.22 1.22 1.22 1761.1 104.4 160301/075
24-Mar-16 Cloudy 288.3 766.7 3.3007 3.4204 0.1197 32873.3 32897.3 24.0 1.23 1.23 1.23 1766.3 67.8 160203/098
30-Mar-16 Cloudy 291.7 767.3 3.3251 3.5626 0.2375 32897.3 32921.3 24.0 1.22 1.22 1.22 1756.3 135.2 160302/036
Min 68
Max 144
Average 106